Maten voor heren
Bij dubbele maten komt de wijdte altijd overeen met die van de grootste confectiemaat.Voorbeeld: 52/54 komt qua wijdte overeen met mt. 54.
Vergelijk bij het bepalen van uw maat wat betreft tricotgoed uw maat met het getal in de tabel. Zo kunt u uw maat aflezen. Het meetlint moet bij het meten strak, maar niet gespannen zijn.
Onze bijzondere pasvormservice:
Wij bieden onze pantalon-modellen in normaal model en in het comfortabele buikmodel aan!
A Lichaamslengte, van het hoofd tot de voetzolen
B Borstomvang, over het breedste deel
C Tailleomvang, boven de heupen
D Staplengte, van de binnenkant van het kruis langs het been tot de vloer.
Informatie over de maten
Normale maten (44 - 66)
Lichaamslengte | Borstomvang | Taillenomvang | Staplengte | Bestelmaat |
---|---|---|---|---|
166-170 | 86-89 | 76-79 | 77-79 | 44 |
168-173 | 90-93 | 80-83 | 79-81 | 46 |
171-176 | 94-97 | 84-87 | 80-82 | 48 |
174-179 | 98-101 | 88-91 | 81-83 | 50 |
177-182 | 102-105 | 92-96 | 82-84 | 52 |
180-184 | 106-109 | 97-101 | 83-85 | 54 |
182-186 | 110-113 | 102-106 | 84-86 | 56 |
184-188 | 114-117 | 107-111 | 85-87 | 58 |
185-189 | 118-121 | 112-116 | 86-88 | 60 |
187-191 | 122-125 | 117-121 | 86-88 | 62 |
189-193 | 126-129 | 122-126 | 87-89 | 64 |
191-195 | 130-133 | 127-131 | 87-89 | 66 |
Buikmaten (23 - 33)
Lichaamslengte | Borstomvang | Taillenomvang | Staplengte | Bestelmaat |
---|---|---|---|---|
163-167 | 90-93 | 84-87 | 74-76 | 23 |
166-170 | 94-97 | 88-91 | 75-77 | 24 |
169-173 | 98-101 | 92-95 | 76-78 | 25 |
172-176 | 102-105 | 96-100 | 77-79 | 26 |
175-178 | 106-109 | 101-105 | 78-80 | 27 |
177-180 | 110-113 | 106-110 | 79-81 | 28 |
179-182 | 114-117 | 111-115 | 80-82 | 29 |
181-183 | 118-121 | 116-120 | 81-83 | 30 |
182-184 | 122-125 | 121-125 | 81-83 | 31 |
183-185 | 126-129 | 126-130 | 82-84 | 32 |
184-186 | 130-133 | 131-135 | 82-84 | 33 |
Herentricotgoed
Lichaamslengte | Borstomvang | Taillenomvang | Bestelmaat |
---|---|---|---|
162-172 | 88-93 | 80-85 | 4 |
166-176 | 94-99 | 86-91 | 5 |
170-180 | 100-105 | 92-97 | 6 |
174-184 | 106-111 | 98-103 | 7 |
178-188 | 112-117 | 104-109 | 8 |
180-190 | 118-123 | 110-115 | 9 |
184-194 | 124-131 | 116-123 | 10 |
186-196 | 132-143 | 124-135 | 12 |
188-198 | 144-152 | 136-147 | 14 |
Ceintuurs en hemden
De juiste __riemmaat__ bepaalt u heel eenvoundinguw bandwijdte (=tailleomvang) is gelijk aan de bestelmaat.
Bij __hemden__ de kraagwijdte uw bestemaat. Onze hemden zijn in normale grootten, tenzij anders aangegeven (bijv. extra lang).